Réservez en ligne ou appelez
Ouvert de 09:00 à Minuit
Certaines goélettes ne veulent que naviguer
Certaines goélettes veulent seulement naviguer; elles sont construites pour naviguer, et leurs capitaines et membres d'équipage aiment naviguer.
Venez et participez à la combinaison parfaite de détente, baignade, la plongée, le pagayer sur les pirogues et surtout être gâté avec un grande service amical et des repas délicieux. Ajoutez à tout cela la joie d'être sur une goélette très spéciale qui ouvre ses voiles chaque jour.
Aimez-vous être à la voile? N’aimez-vous pas les voiles qui s’ouvrent et le vent captant le bateau comme il plonge dans la mer coupant un sillon à travers les vagues?
Écoutez le silence et sentez la grâce de ces goélettes classiques sous voiles.
Jouissez d’être sur un de ces bateaux construits à la main, le produit de générations de maîtres bâtisseurs qui savaient non seulement comment construire une goélette en bois, mais comment le construire pour naviguer la belle mer Égée.
Donc, pouvez vous naviguer? Oui, vous êtes invités à donner un coup de main, attraper une corde et participer si le capitaine le demande!
Ajouter les joies simples d’une croisière sur une goélette à voile, une expérience très spéciale, à votre liste de souhaits pour vos vacances sur une goélette.
Les vraies goélettes à voile sont une collection rare que nous avons énumérées ci-dessous.
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 950 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 1.350 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 1.450 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 1.350 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 950 | 0 | 0 |
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 1.350 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 1.650 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 1.250 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 1.650 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 1.650 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 1.250 | 0 | 0 |
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 1.300 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 1.300 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 1.300 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 1.100 | 0 | 0 |
Guletbookers est une société indépendante pour l’affrètement de goélette situés à Bodrum - Turquie et est dédiée à vous donner le meilleur prix possible pour goélettes choisies d’une très grande selection de goélettes.
Si vous souhaitez nous contacter pour une nouvelle enquête pour l’affrètement d’une goélette, s'il vous plaît remplissez le formulaire de contact. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par téléphone, réseau social ou skype.
Si vous êtes un agent de Voyage ou un courtier s'il vous plaît inscrivez-vous pour recevoir les commissions sur les réservations pour l’affrètement de goélette. Guletbookers dispose d'un réseau d'agent de Voyage dans 20 pays.