Réservez en ligne ou appelez
Ouvert de 09:00 à Minuit
Goélettes avec jakkuzi
Cherchez-vous une croisière en goélette la plus relaxante, une vacance de vos rêves? Alors ajoutez y un éclat particulier.
Choisissez une goélette de luxe avec jacuzzi sur le pont avec de la mousse et des bulles, pour un maximum de plaisir pour vous et pour vos amis!Imaginez que vous pouvez savourer la vue fabuleuse d’une baie ou un coucher de soleil sur la mer alors que vous êtes agréablement massés dans votre jacuzzi.
Détendez-vous et profiter de l'expérience. L'équipage vous apportera des boissons ou des hors-d'œuvre sur demande; tout est à portée de main. Pas de besoin d’aucune organisation spéciale; tout simplement demandez que votre jacuzzi soit prêt.
Moments romantiques sous la lune et les étoiles. Ajoutez à votre croisière privée cette étincelle spéciale d'un Jucuzzi sous les étoiles ou sous une pleine lune, juste pour vous deux, et pour vos souvenirs inoubliables.Les amis se réunissent! Le jacuzzi sera le point chaud de la vie nocturne dans la goélette de luxe, ajoutant une touche luxueuse à une réunion fantastique de votre groupe d'amis.
Fouillez ci-dessous la liste des goélettes avec jacuzzi sur le pont et vous allez aimer ce que vous voyez. Ajoutez un jacuzzi à la liste de vos souhaits!
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 1.250 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 2.250 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 2.750 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 2.750 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 2.250 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 1.250 | 0 | 0 |
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 1.250 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 2.250 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 2.750 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 2.750 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 2.250 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 1.250 | 0 | 0 |
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 2.143 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 2.715 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 3.572 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 3.572 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 2.715 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 2.143 | 0 | 0 |
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 2.215 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 2.786 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 3.358 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 3.358 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 2.786 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 2.215 | 0 | 0 |
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 2.250 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 2.750 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 3.250 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 3.250 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 2.750 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 2.250 | 0 | 0 |
A partir de / par jour
2.250 €
Goélette à voile
Détails
des Prix
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 2.250 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 3.750 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 3.750 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 2.250 | 0 | 0 |
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 3.750 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 4.750 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 5.750 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 5.750 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 4.750 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 3.750 | 0 | 0 |
Liste des prix - 2020 (par jour) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 0 | 4.100 | 0 | 0 |
Juin 2020 | 0 | 5.360 | 0 | 0 |
Juillet 2020 | 0 | 6.450 | 0 | 0 |
Août 2020 | 0 | 6.450 | 0 | 0 |
Septembre 2020 | 0 | 5.360 | 0 | 0 |
Octobre 2020 | 0 | 4.100 | 0 | 0 |
Guletbookers est une société indépendante pour l’affrètement de goélette situés à Bodrum - Turquie et est dédiée à vous donner le meilleur prix possible pour goélettes choisies d’une très grande selection de goélettes.
Si vous souhaitez nous contacter pour une nouvelle enquête pour l’affrètement d’une goélette, s'il vous plaît remplissez le formulaire de contact. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par téléphone, réseau social ou skype.
Si vous êtes un agent de Voyage ou un courtier s'il vous plaît inscrivez-vous pour recevoir les commissions sur les réservations pour l’affrètement de goélette. Guletbookers dispose d'un réseau d'agent de Voyage dans 20 pays.